STATO PATRIMONIALE
Capitale Investito Netto
Milioni di €
Fonte dei finanziamenti
Milioni di €
| Milioni di € |
FY 2021
|
FY 2022
|
FY 2023
|
FY 2024
|
FY 2025
|
| Immobilizzazioni immateriali | 5.486 | 5.383 | 5.264 | 5.160 | 5.048 |
| Immobilizzazioni materiali | 3.289 | 3.400 | 3.409 | 3.428 | 3.336 |
| Investimenti finanziari | 138 | 129 | 139 | 184 | 179 |
| Capitale circolante netto operativo | 125 | 121 | 21 | 9 | 2 |
| Altri debiti / crediti | 1 | 42 | 46 | 42 | -72 |
| Capitale Investito Netto | 9.038 | 9.074 | 8.879 | 8.823 | 8.523 |
|---|
| Patrimonio netto | 5.043 | 5.454 | 5.620 | 5.912 | 6.457 |
| Fondi | 1.088 | 1.068 | 998 | 985 | 965 |
| Posizione Finanziaria Netta |
2.907 | 2.553 | 2.262 | 1.926 | 1.102 |
| Fonte dei finanziamenti | 9.038 | 9.074 | 8.879 | 8.823 | 8.523 |
|---|










